| no | Par | Back | Reg. | Hdcp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 328 | 305 | 9 |
| 2 | 4 | 398 | 361 | 3 |
| 3 | 5 | 541 | 526 | 15 |
| 4 | 4 | 372 | 353 | 1 |
| 5 | 3 | 181 | 159 | 13 |
| 6 | 4 | 383 | 366 | 7 |
| 7 | 3 | 199 | 162 | 17 |
| 8 | 4 | 411 | 332 | 11 |
| 9 | 5 | 577 | 540 | 5 |
| 計 | 36 | 3,390 | 3,104 |
| no | Par | Back | Reg. | Hdcp |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 520 | 466 | 4 |
| 11 | 4 | 418 | 391 | 16 |
| 12 | 4 | 394 | 379 | 10 |
| 13 | 4 | 411 | 386 | 8 |
| 14 | 4 | 366 | 314 | 2 |
| 15 | 3 | 162 | 153 | 14 |
| 16 | 4 | 301 | 276 | 12 |
| 17 | 3 | 191 | 162 | 6 |
| 18 | 5 | 533 | 458 | 18 |
| 計 | 36 | 3,296 | 2,985 | 18 |
| 総距離 | 72 | 6,686 | 6,089 |
| ティー | JGA/USGAコースレーティング | ヤード | |
|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | ||
| BACK | 72.2 | 79.3 | 6,686 |
| REG. | 69.2 | 75.6 | 6,089 |
| FRONT | 66.3 | 72.1 | 5,405 |
| GOLD/LADIES | 64.4 | 69.7 | 5,018 |
ドラコン推奨ホール:NO.9 / NO.13
ニアピン推奨ホール:NO.5 / NO.15

