| メンバー | 5,500円 |
| ビジター | 6,800円 |
| 開催日 | 毎週平日の月曜日 |
※バックの積み下ろし等お客様にてお願いします。
| メンバー | 6,200円 |
| ビジター | 7,300円 |
| 開催日 | 毎週平日の金曜日 |
レストラン・お風呂・ロッカーは通常通りご利用可。
| メンバー | 5,880円 |
| ビジター | 7,880円 |
| 開催日 | 7/20 ㊗️月 海の日 |
※プレー代がお得な日
【メンバー様のみ】
お食事・1ドリンクサービス(1,500円分)
※ナビ付き乗用カート付セルフプレー料金。消費税込。
※カート割増料金(平日)3バック+220円、2バック+330円土、1バック+1,100円/(祝日)3バック+330円、2バック+550円、1バック+1,100円
※キャディ付料金はお1人様+2,420円(4バッグ)、+2,640円(3バック)、+4,400円(2バック)、+7,700円(1バック)
基本はハーフ集計
※プレーは1ラウンドです。アウト・インのご希望に添えない場合がありますので、ご了承ください。※ペアマッチ・ほくしか杯は1ラウンド集計です
| 開催日 | コンペ名 | メンバー | ビジター | 備考 |
|---|
| 4/15水 | 呑み助カップ | 10,180 | 11,100 | アルコール飲料 |
| 4/22水 | Ladies Cup | 11,280 | 12,200 | 食事付・スイーツ他 |
| 4/29祝水 | 練習場対抗戦・団体戦 | 11,180 | 12,800 | 団体戦・食事付 |
| 5/6祝水 | キリンビール杯 | 11,180 | 12,800 | 食事・1ドリンク付き、キリンビール商品 |
| 5/27水 | レディス&シニアコンペ | 10,180 | 11,100 | 食品・他 |
| 5/31日 | コカ・コーラ杯 | 11,180 | 12,800 | 食事付・コカ・コーラ商品 |
| 6/3水 | 秋田市民市場松村精肉店杯 | 10,180 | 11,100 | 肉 |
| 6/17水 | レディス&シニアコンペ | 10,180 | 11,100 | 食品 |
| 6/25木 | 秋田キャッスルホテルベーカリーコンペ | 10,180 | 11,100 | パン |
| 7/5日 | 大館市民ゴルフ大会&ハチ公カップ | 11,180 | 12,800 | 食事付・食品 |
| 7/7火 | 七夕コンペ | 10,180 | 11,100 | 旬の食品 |
| 7/15水 | レディス&シニアコンペ | 10,180 | 11,100 | 食品 |
| 7/19日 | ヤクルト杯 | 11,680 | 13,300 | 食事付・ヤクルト商品 |
| 8/8土 | アサヒビール杯 | 11,180 | 12,800 | 食事付・アサヒビール商品 |
| 8/11祝火 | ペアマッチ | 11,180 | 12,800 | 【1ラウンド集計】食事付 |
| 8/15土 | お盆だよ!なかよし対抗戦 | 11,180 | 12,800 | 団体戦・食事付・食品 |
| 9/9水 | レディス&シニアコンペ | 10,180 | 11,100 | 食品 |
| 9/16水 | ほくしか杯 | 9,500 | 10,300 | 【1ラウンド集計】お酒他 |
| 9/23祝水 | レストラン松尾杯 | 11,880 | 12,800 | 食事付・食品 |
| 10/7水 | 秋田市民市場あいば商店フルーツ杯 | 10,180 | 11,100 | フルーツ |
| 10/18日 | 開場58周年記念コンペ | 11,180 | 12,800 | 食事付・地場産品 |
| 10/21水 | レディス&シニアコンペ | 10,180 | 11,100 | 食品 |
| 10/31土 | ハロウィンCUP | 11,180 | 12,800 | 食事付・肉他 |
| 11/8日 | 企業対抗戦 | 11,180 | 12,800 | 団体戦・食事付 |
| 11/14土 | クリスマスCUP | 11,180 | 12,800 | 食事付・食品 |
メンバー料金・ビジター料金は税込みです
| 開催日 | コンペ名 | 料金 | 備考 |
|---|
| 8/1~10/31 | ロングランコンペ(1R) | 当日プレー代+1,100円 | 薄暮プレーは対象外 |